Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Златоусте и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Златоуст. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 176 руб. | + 176 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 908 руб. | + 607 руб. За м2 |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 175.6 | +0% | 908.2 | +57.58% |
| 07 апреля 2026 | 175.6 | +0% | 385.3 | -2.75% |
| 24 марта 2026 | 175.6 | +0% | 395.9 | -0.25% |
| 10 марта 2026 | 175.6 | +0% | 396.9 | -66.67% |
| 10 февраля 2026 | 175.6 | +0% | 661.5 | +9.63% |
| 29 января 2026 | 175.6 | +0% | 597.8 | +14.29% |
| 14 января 2026 | 175.6 | +0% | 512.4 | -14.15% |
| 23 декабря 2025 | 175.6 | +0% | 584.9 | +5.49% |
| 09 декабря 2025 | 175.6 | +0% | 552.8 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 175.6 | +0% | 552.8 | -25.13% |
| 11 ноября 2025 | 175.6 | +0% | 691.7 | -81.52% |
| 28 октября 2025 | 175.6 | +0% | 1255.6 | +19.44% |
| 14 октября 2025 | 175.6 | +0% | 1011.5 | +14.05% |
| 30 сентября 2025 | 175.6 | +0% | 869.4 | +49.69% |
| 16 сентября 2025 | 175.6 | +0% | 437.4 | +46.75% |
| 02 сентября 2025 | 175.6 | +0% | 232.9 | +1.8% |
| 19 августа 2025 | 175.6 | +0% | 228.7 | +0% |
| 05 августа 2025 | 175.6 | +0% | 228.7 | +0.7% |
| 22 июля 2025 | 175.6 | 227.1 | -25.36% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 284.7 | +0% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 284.7 | -5.83% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 301.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы